Rozmístění motorových jednotek řady 814 + 914

Stav ke dni 1.4.2024

Číslo jednotky

Nátěr

Původní číslo

Pracoviště

Datum předání ČD

814.001 + 914.001 REGIONOVA 810.225 + 010.522 Plzeň 16.11.2005
814.002 + 914.002 REGIONOVA 810.284 + 010.479 Valašské Meziříčí 5.5.2006
814.003 + 914.003 REGIONOVA 810.051 + 010.071 Bohumín 25.5.2006
814.004 + 914.004 NAJBRT 810.615 + 010.011 Cheb 30.6.2006
814.005 + 914.005 REGIONOVA 810.259 + 010.599 Cheb 7.7.2006
814.006 + 914.006 NAJBRT 810.409 + 010.261 Trutnov 14.8.2006
814.007 + 914.007 NAJBRT 810.227 + 013.101 Trutnov 31.8.2006
814.008 + 914.008 REGIONOVA 810.062 + 010.500 Plzeň 13.9.2006
814.009 + 914.009 REGIONOVA 810.025 + 010.450 Plzeň 26.9.2006
814.010 + 914.010 NAJBRT 810.164 + 010.217 Šumperk 30.9.2006
814.011 + 914.011 NAJBRT 810.108 + 010.074 Tábor 23.10.2006
814.012 + 914.012 NAJBRT 810.008 + 010.220 Olomouc 31.10.2006
814.013 + 914.013 Plzeňský kraj 810.037 + 010.225 Klatovy 16.11.2006
814.014 + 914.014 Plzeňský kraj 810.361 + 010.215 Klatovy 29.11.2006
814.015 + 914.015 NAJBRT 810.153 + 010.436 Klatovy 8.12.2006
814.016 + 914.016 NAJBRT 810.279 + 010.170 Plzeň 11.12.2006
814.017 + 914.017 NAJBRT 810.301 + 010.358 Plzeň 11.12.2006
814.018 + 914.018 Pardubický kraj 810.132 + 010.219 Havlíčkův Brod 30.12.2006
814.019 + 914.019 Pardubický kraj 810.189 + 010.134 Havlíčkův Brod 23.1.2007
814.020 + 914.020 REGIONOVA 810.048 + 010.252 Opava 31.1.2007
814.021 + 914.021 REGIONOVA 810.276 + 010.150 Opava 20.2.2007
814.022 + 914.022 NAJBRT 810.478 + 010.395 Děčín 28.2.2007
814.023 + 914.023 REGIONOVA 810.147 + 010.353 Cheb 29.3.2007
814.024 + 914.024 NAJBRT 810.112 + 013.075 Trutnov 21.5.2007
814.025 + 914.025 NAJBRT 810.260 + 010.116 Trutnov 30.5.2007
814.026 + 914.026 NAJBRT 810.532 + 010.123 Tábor 1.6.2007
814.027 + 914.027 REGIONOVA 810.120 + 010.370 Tábor 29.6.2007
814.028 + 914.028 REGIONOVA 810.167 + 010.229 Opava 27.6.2007
814.029 + 914.029 REGIONOVA 810.454 + 010.560 Nymburk 4.7.2007
814.030 + 914.030 Pardubický kraj 810.190 + 010.574 Česká Třebová 20.7.2007
814.031 + 914.031 Pardubický kraj 810.102 + 010.393 Česká Třebová 23.7.2007
814.032 + 914.032 NAJBRT 810.258 + 010.336 Rakovník 29.8.2007
814.033 + 914.033 REGIONOVA 810.156 + 010.420 Děčín 31.8.2007
814.034 + 914.034 * REGIONOVA 810.115 + 010.399 Cheb 26.9.2007

* ŘV 914.034 zrušen po nehodě u Perninku, MV 814.034 stojí v depu Cheb

814.035 + 914.035 REGIONOVA 810.331 + 010.455 Cheb 3.10.2007
814.036 + 914.036 NAJBRT 810.107 + 010.203 Olomouc 18.10.2007
814.037 + 914.037 NAJBRT 810.091 + 010.238 Opava 28.10.2007
814.038 + 914.038 NAJBRT 810.144 + 010.104 Trutnov 30.10.2007
814.039 + 914.039 Plzeňský kraj 810.247 + 010.365 Klatovy 30.11.2007
814.040 + 914.040 Plzeňský kraj 810.658 + 010.208 Klatovy 25.2.2008
814.041 + 914.041 Pardubický kraj 810.072 + 010.318 Havlíčkův Brod 31.1.2008
814.042 + 914.042 NAJBRT 810.442 + 010.109 Znojmo 30.1.2008
814.043 + 914.043 NAJBRT 810.308 + 010.312 Havlíčkův Brod 22.2.2008
814.044 + 914.044 REGIONOVA 810.038 + 010.233 Cheb 1.3.2008
814.045 + 914.045 REGIONOVA 810.283 + 010.199 Cheb 9.4.2008
814.046 + 914.046 REGIONOVA 810.185 + 010.255 Tábor 9.4.2008
814.047 + 914.047 NAJBRT 810.338 + 010.556 Plzeň 2.5.2008
814.048 + 914.048 Pardubický kraj 810.096 + 010.152 Havlíčkův Brod 1.5.2008
814.049 + 914.049 Pardubický kraj 810.423 + 010.541 Havlíčkův Brod 27.5.2008
814.050 + 914.050 Pardubický kraj 810.317 + 010.538 Česká Třebová 12.6.2008
814.051 + 914.051 NAJBRT 810.261 + 010.128 Děčín 1.7.2008
814.052 + 914.052 REGIONOVA 810.235 + 010.079 Valašské Meziříčí 3.7.2008
814.053 + 914.053 NAJBRT 810.011 + 010.118 Trutnov 24.7.2008
814.054 + 914.054 NAJBRT 810.330 + 010.531 Trutnov 27.8.2008
814.055 + 914.055 NAJBRT 810.242 + 010.181 Trutnov 5.9.2008
814.056 + 914.056 REGIONOVA 810.151 + 010.494 Rakovník 24.9.2008
814.057 + 914.057 REGIONOVA 810.126 + 010.433 Rakovník 7.10.2008
814.058 + 914.058 REGIONOVA 810.522 + 010.322 Trutnov 23.10.2008
814.059 + 914.059 REGIONOVA 810.257 + 010.108 Trutnov 31.10.2008
814.060 + 914.060 REGIONOVA 810.149 + 010.357 Rakovník 21.11.2008
814.061 + 914.061 NAJBRT 810.441 + 010.041 Trutnov 28.11.2008
814.062 + 914.062 REGIONOVA 810.248 + 010.256 Valašské Meziříčí 23.1.2009
814.063 + 914.063 REGIONOVA 810.010 + 010.014 Valašské Meziříčí 27.1.2009
814.064 + 914.064 REGIONOVA 810.461 + 010.230 Rakovník 22.1.2009
814.065 + 914.065 REGIONOVA 810.088 + 010.445 Rakovník 22.1.2009
814.066 + 914.066 REGIONOVA 810.090 + 010.137 Tábor 23.1.2009
814.067 + 914.067 REGIONOVA 810.047 + 010.517 Znojmo 11.2.2009
814.068 + 914.068 NAJBRT 810.246 + 010.378 Znojmo 24.2.2009
814.069 + 914.069 REGIONOVA 810.619 + 010.458 Brno Maloměřice 24.2.2009
814.070 + 914.070 REGIONOVA 810.346 + 010.429 Rakovník 29.5.2009
814.071 + 914.071 REGIONOVA 810.171 + 010.548 Znojmo 29.5.2009
814.072 + 914.072 REGIONOVA 810.396 + 010.235 Opava 10.6.2009
814.073 + 914.073 REGIONOVA 810.028 + 010.031 Česká Třebová 10.6.2009
814.074 + 914.074 Pardubický nátěr (bez nápisů) 810.045 + 010.546 Bohumín 26.6.2009
814.075 + 914.075 Pardubický kraj 810.273 + 010.466 Česká Třebová 14.7.2009
814.076 + 914.076 REGIONOVA 810.016 + 010.049 Valašské Meziříčí 1.7.2009
814.077 + 914.077 REGIONOVA 810.202 + 010.187 Bohumín 20.7.2009
814.078 + 914.078 REGIONOVA 810.142 + 010.295 Nymburk 23.7.2009
814.079 + 914.079 REGIONOVA 810.172 + 010.484 Nymburk 30.7.2009
814.080 + 914.080 REGIONOVA 810.395 + 010.472 Nymburk 2.9.2009
814.081 + 914.081 REGIONOVA 810.314 + 010.099 Cheb 5.9.2009
814.082 + 914.082 REGIONOVA 810.053 + 010.216 Rakovník 10.9.2009
814.083 + 914.083 REGIONOVA 810.270 + 010.080 Rakovník 21.9.2009
814.084 + 914.084 Pardubický kraj 810.267 + 010.601 Česká Třebová 25.9.2009
814.085 + 914.085 Pardubický kraj 810.206 + 010.575 Česká Třebová 2.10.2009
814.086 + 914.086 REGIONOVA  810.521 + 010.274  Nymburk 1.10.2009
814.087 + 914.087 REGIONOVA 810.101 + 010.527 Nymburk 15.10.2009
814.088 + 914.088 REGIONOVA 810.218 + 010.038 Rakovník 26.10.2009
814.089 + 914.089 Plzeňský kraj 810.187 + 010.127 Klatovy 26.10.2009
814.090 + 914.090 REGIONOVA 810.316 + 010.227 Rakovník 1.11.2009
814.091 + 914.091 REGIONOVA 810.204 + 010.162 Valašské Meziříčí 9.11.2009
814.092 + 914.092 REGIONOVA 810.457 + 010.262 Valašské Meziříčí 16.11.2009
814.093 + 914.093 REGIONOVA 810.105 + 010.243 Valašské Meziříčí 20.11.2009
814.094 + 914.094 REGIONOVA 810.421 + 010.008 Opava 27.11.2009
814.095 + 914.095 REGIONOVA 810.328 + 010.583 Znojmo 30.11.2009
814.096 + 914.096 REGIONOVA 810.410 + 010.341 Nymburk 2.12.2009
814.097 + 914.097 REGIONOVA 810.127 + 010.491 Hradec Králové 10.12.2009
814.098 + 914.098 REGIONOVA 810.440 + 010.493 Havlíčkův Brod 7.1.2010
814.099 + 914.099 REGIONOVA 810.274 + 010.086 Cheb 7.1.2010
814.100 + 914.100 REGIONOVA 810.302 + 010.081 Rakovník 8.1.2010
814.101 + 914.101 REGIONOVA 810.089 + 010.039 Rakovník 8.1.2010
814.102 + 914.102 REGIONOVA 810.130 + 010.597 Rakovník 19.1.2010
814.103 + 914.103 NAJBRT 810.401 + 010.234 Trutnov 25.1.2010
814.104 + 914.104 NAJBRT 810.178 + 010.381 Trutnov 26.1.2010
814.105 + 914.105 REGIONOVA 810.024 + 010.047 Hradec Králové 16.2.2010
814.106 + 914.106 NAJBRT 810.122 + 010.237 Praha Libeň 16.2.2010
814.107 + 914.107 REGIONOVA 810.188 + 010.290 Praha Libeň 24.2.2010
814.108 + 914.108 NAJBRT 810.196 + 010.155 Praha Libeň 26.2.2010
814.109 + 914.109 NAJBRT 810.480 + 010.383 Trutnov 26.2.2010
814.110 + 914.110 REGIONOVA 810.031 + 010.580 Praha Libeň 26.2.2010
814.111 + 914.111 REGIONOVA 810.079 + 010.459 Praha Libeň 15.3.2010
814.112 + 914.112 REGIONOVA 810.363 + 010.025 Děčín 30.3.2010
814.113 + 914.113 REGIONOVA 810.305 + 010.451 Praha Libeň 24.3.2010
814.114 + 914.114 REGIONOVA 810.332 + 010.469 Louny 30.3.2010
814.115 + 914.115 REGIONOVA 810.087 + 010.589 Praha Libeň 30.3.2010
814.116 + 914.116 REGIONOVA 810.116 + 010.177 Opava 31.3.2010
814.117 + 914.117 REGIONOVA 810.075 + 010.286 Česká Třebová 13.4.2010
814.118 + 914.118 NAJBRT 810.166 + 010.149 Valašské Meziříčí 19.4.2010
814.119 + 914.119 REGIONOVA 810.244 + 010.144 Opava 26.4.2010
814.120 + 914.120 REGIONOVA 810.269 + 010.323 Opava 30.4.2010
814.121 + 914.121 REGIONOVA 810.148 + 010.570 Opava 4.5.2010
814.122 + 914.122 REGIONOVA 810.237 + 010.435 Tábor 11.5.2010
814.123 + 914.123 REGIONOVA 810.300 + 010.183 Tábor 18.5.2010
814.124 + 914.124 PID nátěr 810.145 + 010.228 Rakovník 24.5.2010
814.125 + 914.125 REGIONOVA 810.470 + 010.317 Rakovník 31.5.2010
814.126 + 914.126 REGIONOVA 810.155 + 010.508 Hradec Králové 31.5.2010
814.127 + 914.127 REGIONOVA 810.412 + 010.369 Havlíčkův Brod 9.6.2010
814.128 + 914.128 REGIONOVA 810.295 + 010.278 Rakovník 17.6.2010
814.129 + 914.129 REGIONOVA 810.256 + 010.179 Rakovník 23.6.2010
814.130 + 914.130 NAJBRT 810.027 + 010.213 Rakovník 28.6.2010
814.131 + 914.131 REGIONOVA 810.400 + 010.368 Tábor 9.7.2010
814.132 + 914.132 REGIONOVA 810.214 + 010.389 Brno Maloměřice 13.7.2010
814.133 + 914.133 REGIONOVA 810.092 + 010.221 Brno Maloměřice 16.7.2010
814.134 + 914.134 REGIONOVA 810.143 + 010.536 Tábor 12.8.2010
814.135 + 914.135 REGIONOVA 810.074 + 010.533 Havlíčkův Brod 20.8.2010
814.136 + 914.136 Pardubický nátěr 810.278 + 010.191 Česká Třebová 3.9.2010
814.137 + 914.137 Pardubický nátěr (bez nápisů) 810.303 + 010.188 Valašské Meziříčí 3.9.2010
814.138 + 914.138 NAJBRT 810.139 + 010.106 Liberec 16.5.2011
814.139 + 914.139 REGIONOVA 810.005 + 012.503 Liberec 16.5.2011
814.140 + 914.140 NAJBRT 810.462 + 010.163 Liberec 7.6.2011
814.141 + 914.141 NAJBRT 810.475 + 010.424 Liberec 23.5.2011
814.142 + 914.142 NAJBRT 810.207 + 010.195 Liberec 7.6.2011
814.143 + 914.143 REGIONOVA 810.593 + 010.537 Valašské Meziříčí 22.7.2011
814.144 + 914.144 NAJBRT 810.315 + 010.168 Liberec 22.7.2011
814.145 + 914.145 REGIONOVA 810.017 + 010.558 Tábor 22.7.2011
814.146 + 914.146 NAJBRT 810.146 + 010.130 Havlíčkův Brod 27.7.2011
814.147 + 914.147 NAJBRT 810.335 + 010.544 Louny 27.7.2011
814.148 + 914.148 REGIONOVA 810.197 + 010.528 Havlíčkův Brod 27.7.2011
814.149 + 914.149 REGIONOVA 810.321 + 010.470 Hradec Králové 29.7.2011
814.150 + 914.150 NAJBRT 810.200 + 010.513 Hradec Králové 23.8.2011
814.151 + 914.151 REGIONOVA 810.035 + 010.534 Hradec Králové 23.8.2011
814.152 + 914.152 REGIONOVA 810.294 + 010.521 Tábor 25.8.2011
814.153 + 914.153 NAJBRT 810.168 + 010.121 Tábor 31.8.2011
814.154 + 914.154 NAJBRT 810.460 + 010.606 Hradec Králové 14.9.2011
814.155 + 914.155 REGIONOVA 810.557 + 010.604 Tábor 14.9.2011
814.156 + 914.156 REGIONOVA 810.109 + 010.065 Rakovník 14.9.2011
814.157 + 914.157 NAJBRT 810.251 + 010.391 Plzeň 22.9.2011
814.158 + 914.158 NAJBRT 810.393 + 010.410 Tábor 22.9.2011
814.159 + 914.159 NAJBRT 810.198 + 010.224 Rakovník 27.9.2011
814.160 + 914.160 NAJBRT 810.012 + 010.407 Blatná 27.9.2011
814.161 + 914.161 NAJBRT 810.634 + 010.030 Liberec 30.9.2011
814.162 + 914.162 REGIONOVA 810.099 + 010.077 Liberec 27.10.2011

* ŘV 914.162 zrušen po nehodě, 814.162 pokračuje v sestavě 814.162+914.194

814.163 + 914.163 REGIONOVA 810.103 + 010.083 Liberec 27.10.2011
814.164 + 914.164 REGIONOVA 810.643 + 010.236 Liberec 31.10.2011
814.165 + 914.165 REGIONOVA 810.523 + 010.026 Liberec 31.10.2011
814.166 + 914.166 Pardubický kraj 810.086 + 010.564 Česká Třebová 31.10.2011
814.167 + 914.167 NAJBRT 810.293 + 010.063 Olomouc 10.11.2011
814.168 + 914.168 REGIONOVA 810.420 + 010.084 Liberec 15.11.2011
814.169 + 914.169 REGIONOVA 810.129 + 010.078 Havlíčkův Brod 22.11.2011
814.170 + 914.170 NAJBRT 810.264 + 010.082 Rakovník 30.11.2011
814.171 + 914.171 NAJBRT 810.473 + 010.018 Nymburk 30.11.2011
814.172 + 914.172 NAJBRT 810.121 + 010.618 Plzeň 15.12.2011
814.173 + 914.173 NAJBRT 810.653 + 010.614 Plzeň 22.12.2011
814.174 + 914.174 NAJBRT 810.509 + 010.308 Tábor 22.12.2011
814.175 + 914.175 NAJBRT 810.466 + 010.446 Blatná 24.1.2012
814.176 + 914.176 NAJBRT 810.078 + 010.267 Blatná 24.1.2012
814.177 + 914.177 NAJBRT 810.014 + 010.253 Česká Třebová 31.1.2012
814.178 + 914.178 REGIONOVA 810.588 + 010.004 Blatná 17.2.2012
814.179 + 914.179 REGIONOVA 810.255 + 010.147 Blatná 17.2.2012
814.180 + 914.180 REGIONOVA 810.372 + 010.205 Hradec Králové 29.2.2012
814.181 + 914.181 NAJBRT 810.347 + 010.452 Hradec Králové 12.3.2012
814.182 + 914.182 REGIONOVA 810.386 + 010.271 Nymburk 14.3.2012
814.183 + 914.183 REGIONOVA 810.598 + 010.291 Nymburk 22.3.2012
814.184 + 914.184 NAJBRT 810.311 + 010.307 Nymburk 29.3.2012
814.185 + 914.185 REGIONOVA 810.133 + 010.270 Nymburk 11.4.2012
814.186 + 914.186 REGIONOVA 810.577 + 010.464 Nymburk 19.4.2012
814.187 + 914.187 NAJBRT 810.033 + 010.136 Valašské Meziříčí 27.4.2012

* ŘV 914.187 zrušen po nehodě - Český Těšín, osud 814.187 neznámý

814.188 + 914.188 REGIONOVA 810.083 + 010.122 Valašské Meziříčí 17.5.2012
814.189 + 914.189 REGIONOVA 810.040 + 010.132 Valašské Meziříčí 23.5.2012
814.190 + 914.190 NAJBRT 810.215 + 010.254 Valašské Meziříčí 30.5.2012
814.191 + 914.191 NAJBRT 810.513 + 010.299 Valašské Meziříčí 30.5.2012
814.192 + 914.192 REGIONOVA 810.558 + 010.028 Hradec Králové 13.6.2012
814.193 + 914.193 REGIONOVA 810.322 + 010.015 Liberec 20.6.2012
814.194 + 914.194 NAJBRT 810.498 + 010.300 Liberec 28.6.2012

* MV 814.194 zrušen po nehodě - výhybna Bezděčín, 914 v sestavě s MV 814.162

814.195 + 914.195 REGIONOVA 810.586 + 010.304 Plzeň 25.7.2012
814.196 + 914.196 REGIONOVA 810.576 + 010.207 Plzeň 25.7.2012
814.197 + 914.197 REGIONOVA 810.029 + 010.242 Znojmo 27.7.2012
814.198 + 914.198 REGIONOVA 811.494 + 010.245 Znojmo 17.8.2012
814.199 + 914.199 REGIONOVA 810.018 + 010.384 Znojmo 24.8.2012
814.300 + 914.300 REGIONOVA 810.471 + 010.406 Nymburk 30.8.2012
814.301 + 914.301 NAJBRT 810.348 + 010.408 Plzeň 14.9.2012
814.302 + 914.302 REGIONOVA 810.467 + 010.594 Plzeň 25.9.2012
814.303 + 914.303 REGIONOVA 810.275 + 010.140 Plzeň 8.10.2012
814.304 + 914.304 REGIONOVA 810.254 + 010.139 Plzeň 15.10.2012
814.305 + 914.305 REGIONOVA 810.266 + 010.160 Blatná 23.10.2012
814.306 + 914.306 REGIONOVA 810.445 + 010.554 Blatná 30.10.2012
814.307 + 914.307 REGIONOVA 810.384 + 010.392 Blatná 23.11.2012
814.308 + 914.308 REGIONOVA 810.205 + 010.416 Blatná 23.11.2012
814.309 + 914.309 NAJBRT 810.323 + 010.373 Blatná 4.12.2012
814.310 + 914.310 NAJBRT 810.076 + 010.419 Blatná 10.12.2012